+7(846) 212-50-85
Экскаватор-погрузчик Weichai WLB468-II
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель двигателя | WEICHAI WP4G95E221 |
Мощность двигателя, л.с (кВт) | 95 (69) |
Объем двигателя, л | 4,3 |
Трансмиссия | Lovol PowerShift |
Мосты | Lovol |
Максимаьная скорость, км/ч | 35 |
Тип гидравлического насоса, л/мин | шестерёнчатый |
Расход основного насоса, л/мин | 132 |
Давление гидравлической системы, МПа | 16 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 1,1 |
Объем ковша экскаватора, м3 | 0,18 |
Высота выгрузки по пальцу, мм | 2 670 |
Макс. глубина копания, мм | 5 040 |
Шины, PR | 12,5-80/18; 19,5-24-12 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Эксплуатационная масса, кг | 9 800 |
ДхШхВ, мм | 6070 х 2 420 х 3 500 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кондиционер, отопитель | |
Блокировка дифференциалов заднего моста | |
Управление фронтальным ковшом: полурычаги | |
Управление экскаваторной частью: джойстики | |
LED-оптика |