+7(846) 212-50-85
Фронтальный погрузчик Weichai WL876H
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Эксплуатационная масса, кг | 23 570 |
Модель двигателя | Cummins QSL9.3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 180 (245) |
Объем двигателя, л | 9,3 |
Макс. крутящий момент, Н * м | 1 187 |
Экологический класс | Tier III |
Количество передач | 4/3 |
Скорость хода, км/ч | 38 / 23,5 |
Грузоподъемность, кг | 6 500 |
Объем ковша, м | 4,5 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 330 |
Угол выгрузки | 45 |
Рабочий цикл, с | 10,6 |
Размер шин | 23,5-25 |
Колесная база, мм | 3 500 |
Угол поворота рамы | 38 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм | 7 160 |
Топливный бак, л | 360 |
ДхШхВ, мм | 8 810 х 3 240 х 3 380 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кондиционер, отопитель | |
Магнитола |